Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Tulungagung, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 53 1,09% 29 0,60% 24 0,49%
2 2 s/d 4 Tahun 206 4,23% 104 2,13% 102 2,09%
3 5 s/d 9 Tahun 367 7,53% 185 3,80% 182 3,73%
4 10 s/d 14 Tahun 433 8,89% 217 4,45% 216 4,43%
5 15 s/d 19 Tahun 421 8,64% 254 5,21% 167 3,43%
6 20 s/d 24 Tahun 423 8,68% 210 4,31% 213 4,37%
7 25 s/d 29 Tahun 436 8,95% 232 4,76% 204 4,19%
8 30 s/d 34 Tahun 328 6,73% 172 3,53% 156 3,20%
9 35 s/d 39 Tahun 361 7,41% 189 3,88% 172 3,53%
10 40 s/d 44 Tahun 365 7,49% 200 4,10% 165 3,39%
11 45 s/d 49 Tahun 316 6,48% 174 3,57% 142 2,91%
12 50 s/d 54 Tahun 324 6,65% 162 3,32% 162 3,32%
13 55 s/d 59 Tahun 279 5,73% 154 3,16% 125 2,57%
14 60 s/d 64 Tahun 186 3,82% 104 2,13% 82 1,68%
15 65 s/d 69 Tahun 143 2,93% 74 1,52% 69 1,42%
16 70 s/d 74 Tahun 84 1,72% 43 0,88% 41 0,84%
17 75 Tahun ke Atas 148 3,04% 75 1,54% 73 1,50%
JUMLAH 4873 100,00% 2578 52,90% 2295 47,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4873 100,00% 2578 52,90% 2295 47,10%

Diperbarui pada : 17 Maret 2025

 Pemerintah Pekon

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 15:00:00
    Selasa 08:00:00 15:00:00
    Rabu 08:00:00 15:00:00
    Kamis 08:00:00 15:00:00
    Jumat 08:00:00 15:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Statistik

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Pekon

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Yudhistira No. 01 Pekon Tulungagung
Pekon : Tulungagung
Kecamatan : Gadingrejo
Kabupaten : Pringsewu
Kodepos : 35375
Telepon :
Email : ytpekon.tulungagung@gmail.com

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial