Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1041 | 21,36% | 535 | 10,98% | 506 | 10,38% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 590 | 12,11% | 328 | 6,73% | 262 | 5,38% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1206 | 24,75% | 626 | 12,85% | 580 | 11,90% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 950 | 19,50% | 505 | 10,36% | 445 | 9,13% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 856 | 17,57% | 469 | 9,62% | 387 | 7,94% |
6 | DIPLOMA I / II | 44 | 0,90% | 21 | 0,43% | 23 | 0,47% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0,82% | 21 | 0,43% | 19 | 0,39% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 140 | 2,87% | 68 | 1,40% | 72 | 1,48% |
9 | STRATA II | 6 | 0,12% | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4873 | 100,00% | 2578 | 52,90% | 2295 | 47,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4873 | 100,00% | 2578 | 52,90% | 2295 | 47,10% |
Diperbarui pada : 17 Maret 2025