Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4824 | 98,99% | 2559 | 52,51% | 2265 | 46,48% |
2 | KRISTEN | 8 | 0,16% | 3 | 0,06% | 5 | 0,10% |
3 | KATHOLIK | 41 | 0,84% | 16 | 0,33% | 25 | 0,51% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4873 | 100,00% | 2578 | 52,90% | 2295 | 47,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4873 | 100,00% | 2578 | 52,90% | 2295 | 47,10% |
Diperbarui pada : 17 Maret 2025